<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intalnire cu Dan Voiculescu &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://danvoiculescu.net/blog/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danvoiculescu.net/blog</link>
	<description>Dan Voiculescu Blog - Acest blog va cuprinde adevarurile lui Voiculescu. Despre politica, despre presa, economie si viata, trecut, prezent si viitor. Pot fi adevaruri subiective sau unilaterale, dar mereu adevaruri.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wiki</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2011/11/wiki/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2011/11/wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tineri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danvoiculescu.net/blog/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Plecand de la acest apel al lui Jimmy Wales, fondatorul principalei enciclopedii on-line (apel explicat mai pe larg de fin.ro) m-as bucura sa aud opinii mai avizate (decat ale mele, fireste &#8211; care chiar nu sunt repere in materie web ) despre Wikipedia. A onorat Wiki asteptarile de acum 4-5 ani? Are vreun rival semnificativ? S-a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Plecand de la <a style="text-align: justify;" href="https://donate.wikimedia.org/wiki/Special:FundraiserLandingPage?uselang=ro&amp;country=RO&amp;template=Lp-layout-default&amp;appeal-template=Appeal-template-default&amp;appeal=Appeal-default&amp;form-template=Form-template-default&amp;form-countryspecific=Form-countryspecific-control&amp;utm_medium=sitenotice&amp;utm_source=B11_Donate_Jimmy_AvsB&amp;utm_campaign=C11_1114_AvsB_EUROPE" target="_blank">acest</a><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify;"> apel al lui Jimmy Wales, fondatorul principalei enciclopedii on-line (apel explicat mai pe larg de </span><a style="text-align: justify;" href="http://www.fin.ro/articol_69332/cum-spera-wikipedia-sa-si-rotunjeasca-veniturile-anul-acesta.html" target="_blank">fin.ro</a><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify;">) m-as bucura sa aud opinii mai avizate (decat ale mele, fireste &#8211; care chiar nu sunt repere in materie </span><em style="text-align: justify;">web</em><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify;"> <img src='http://danvoiculescu.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) despre Wikipedia. </span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://danvoiculescu.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/Ce-credeti-despre-Wiki.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5586" title="Ce credeti despre Wiki" src="http://danvoiculescu.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/Ce-credeti-despre-Wiki.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify;">A onorat Wiki asteptarile de acum 4-5 ani? Are vreun rival semnificativ? S-a plafonat? Este regulamentul suficient de corect si transparent?</span></p>
<p style="text-align: justify;">Ce credeti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2011/11/wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitii</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2011/10/investitii/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2011/10/investitii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danvoiculescu.net/blog/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[Fara comentarii suplimentare: &#8220;Dupa primele opt luni (din anul 2011), investitiile straine directe au totalizat 1,126 miliarde de euro, in scadere cu 52% fata de perioada similara de anul trecut. In august, investitiile straine au insumat doar 21 de milioane de euro, avand in vedere ca in primele sapte luni fluxul de capital strain atras de Romania a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fara comentarii suplimentare:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Dupa primele opt luni (din anul 2011), investitiile straine directe au totalizat 1,126 miliarde de euro, in scadere cu 52% fata de perioada similara de anul trecut. In august, investitiile straine au insumat doar <strong>21 de milioane de euro</strong>, avand in vedere ca in primele sapte luni fluxul de capital strain atras de Romania a totalizat 1,105 miliarde de euro.&#8221; (<a href="http://www.fin.ro/articol_67754/investitiile-straine-scad-sistematic-august-cea-mai-slaba-luna-din-2011.html" target="_blank">fin.ro</a>, <strong>Investitiile straine scad sistematic</strong>).</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Pentru cateva grafice relevante &#8211; click <a href="http://businessday.ro/10/2011/bnr-invesitiile-straine-au-insumat-doar-21-milioane-euro-in-luna-august/" target="_blank">aici</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2011/10/investitii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe ce pariem</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2010/12/pe-ce-pariem/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2010/12/pe-ce-pariem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danvoiculescu.net/blog/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[”În perioada dinaintea crizei, la fiecare sfârşit de an era o întrebare ce se repeta obsedant: Care va fi cel mai bun plasament următorul an? Iar analiştii răspundeau în cor în coloanele ziarelor: „imobilele, acţiunile”. Experţii au dat acelaşi răspuns ani la rând, iar respectivele plasamente au atins maxim după maxim(&#8230;) Să vedem, în contextul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var fpg21750 = new FPGallery( 'fpg21750' );</p>
<p>		fpg21750.add( 'image', 'fpg21750_image0', 'http://www.sfin.ro/uploads/modules/news/21750/297x0_01_main.jpg', 'foto: dreamstime.com');</p>
<p>		fpg21750.add( 'image', 'fpg21750_image1', 'http://www.sfin.ro/uploads/modules/news/21750/297x0_BOGDAN_GLAVAN_2.jpg', '');</p>
<p>		fpg21750.add( 'image', 'fpg21750_image2', 'http://www.sfin.ro/uploads/modules/news/21750/297x0_adi_lupsan.jpg', '');</p>
<p>		fpg21750.add( 'image', 'fpg21750_image3', 'http://www.sfin.ro/uploads/modules/news/21750/297x0_LAURIAN_LUNGU_16.JPG', '');</p>
<p>		fpg21750.add( 'image', 'fpg21750_image4', 'http://www.sfin.ro/uploads/modules/news/21750/297x0_MATEI_PAUN_4.JPG', '');</p>
<p>		fpg21750.add( 'image', 'fpg21750_image5', 'http://www.sfin.ro/uploads/modules/news/21750/297x0_mihai_caruntu.jpg', '');</p>
<p>		fpg21750.add( 'image', 'fpg21750_image6', 'http://www.sfin.ro/uploads/modules/news/21750/297x0_Niels_Schnecker.jpg', '');</p>
<p>	fpg21750.load('fpg21750_image0');
// ]]&gt;</script></p>
<blockquote>
<div><em>”În perioada dinaintea crizei, la fiecare sfârşit de an era o întrebare ce se repeta obsedant: Care va fi cel mai bun plasament următorul an? Iar analiştii răspundeau în cor în coloanele ziarelor: „imobilele, acţiunile”. Experţii au dat acelaşi răspuns ani la rând, iar respectivele plasamente au atins maxim după maxim(&#8230;) Să vedem, în contextul actual, în care e stimulată stagnarea şi nu munca, în care guvernele şi băncile centrale ţin artificial în viaţă o se­rie de bănci comerciale, mai e indicat vreun alt plasament în afara de­pozitelor bancare? SFin îşi asumă riscul ca, în plină criză, să le adre­seze analiştilor economici o întrebare de care nu mai scăpam în pe-rioa­da „boom”-ului, dar pe care acum nu le-o mai pune nimeni: Care consideraţi că este cel mai po­trivit portofoliu de plasamente pen­tru o sumă de 10.000 de euro, 100.000 de euro, un milion de euro?”</em></div>
</blockquote>
<div>O provocare <strong><em>Săptămâna Financiară</em></strong> la care vă invit si pe voi . Puteti copia de <a href="http://www.sfin.ro/articol_21750/provocarea_sfin_ce_facem_cu_banii_in_2011.html" target="_blank">aici</a> <img src='http://danvoiculescu.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2010/12/pe-ce-pariem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porter</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2010/08/porter/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2010/08/porter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danvoiculescu.net/blog/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Îmi place Michael Porter, am scris despre el, îl recomand oricărui student de business care se ia în serios.  Pentru o primă impresie aruncati o privire aici; despre celebrul diamant - aici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Îmi place Michael Porter, am scris despre el, îl recomand oricărui student de <em>business</em> care se ia în serios. </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mwc073nNl3Q?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mwc073nNl3Q?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Pentru o primă impresie aruncati o privire <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter" target="_blank">aici</a>; despre celebrul <em>diamant -</em> <a href="http://www.themanager.org/models/diamond.htm" target="_blank">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2010/08/porter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bucuria de a fi propriul tău stăpân</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2010/08/bucuria-de-a-fi-propriul-tau-stapan/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2010/08/bucuria-de-a-fi-propriul-tau-stapan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danvoiculescu.net/blog/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Pentru week-end: câteva sfaturi practice pe care le-am pus pe hârtie, mai ales pentru tineri, într-o brosură numită ”Bucuria de a fi propriul tău stăpân”. O puteti rasfoi aici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru week-end: câteva sfaturi practice pe care le-am pus pe hârtie, mai ales pentru tineri, într-o brosură numită ”Bucuria de a fi propriul tău stăpân”. O puteti rasfoi <a href="http://www.tanarantreprenor.ro/brosura%20bucuria-de-a-fi-propriul-tau-stapan.pdf">aici</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2010/08/bucuria-de-a-fi-propriul-tau-stapan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ia banii europeni!</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2009/12/ia-banii-europeni/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2009/12/ia-banii-europeni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Campanii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danvoiculescu.net/blog/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Stiati de acest proiect?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiati de <a href="http://fudv.ro/articol.php?id=246">acest</a> proiect? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2009/12/ia-banii-europeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilitate</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2009/11/responsabilitate/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2009/11/responsabilitate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Confesiuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danvoiculescu.net/blog/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Afacerile au un principiu simplu: managerul răspunde. Tu, ca antreprenor, îi asiguri managerului bugetul necesar si îi dai mână liberă. Răspundere si libertate totală timp de un an. După un an, îl chemi la raport. Dacă lucrurile merg bine, îl feliciti, schimbi două vorbe &#8211; si gata. Dacă lucrurile merg prost, îl lasi să se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afacerile au un principiu simplu: managerul răspunde. </p>
<p>Tu, ca antreprenor, îi asiguri managerului bugetul necesar si îi dai mână liberă. Răspundere si libertate totală timp de un an. După un an, îl chemi la raport. Dacă lucrurile merg bine, îl feliciti, schimbi două vorbe &#8211; si gata. Dacă lucrurile merg prost, îl lasi să se explice. Dacă are argumente &#8211; mai primeste un an de libertate. </p>
<p>După doi-trei ani de esec, însă, închizi discutia si managerul pleacă acasă. Indiferent de scuze si justificări. Scuzele si justificările, oricât de melancolice sau creative, nu tin în ”viată” un sef. Un sef se justifică prin rezultate. Rezultate plasate deasupra vicisitudinilor. </p>
<p>Poporul român este, în felul său, un antreprenor. Si a dat cinci ani mână liberă unui manager care, la bilant, vine cu obiectivele neatinse si cu toată ”întreprinderea” paralizată. Cum se justifică managerul? Spune că e de vină concurenta&#8230; </p>
<p>O astfel de scuză copilărească ar primi în lumea afacerilor o singură replică. Cea consacrată de Trump: </p>
<p>- <strong>You&#8217;re fired! </strong>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2009/11/responsabilitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performantă</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2009/10/performanta/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2009/10/performanta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danvoiculescu.net/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Cred că există două categorii de persoane: oameni care au reusit, care si-au implinit potentialul si au devenit independenti economic si emotional si - pe de alta parte - oameni care încă se luptă pentru reusită si libertate financiară.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cred că există două categorii de persoane: oameni care au reusit, care si-au împlinit potentialul si au devenit independenti economic si emotional si &#8211; pe de alta parte &#8211; oameni care încă se luptă pentru reusită si libertate financiară. Cred că trebuie sa ducem cati mai multi oameni din a doua categorie înspre prima – pentru că numai asa, cu multi antreprenori, cu multi ”creativi”, vom putea genera bani si dezvoltare.</p>
<p>Iată de ce salut <a href="http://www.financiarul.com/articol_34492/sase-firme-it-romanesti-in-topul-celor-mai-dinamice-companiilor-europene.html">această </a>veste. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2009/10/performanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2009/07/business/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2009/07/business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 04:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danvoiculescu.net/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Am primit 35 de planuri de afaceri. Dintr-un total de 96 de idei la care am spus OK. Și am mai răspuns unei serii de idei în ”sâmbure”. Aștept până la sfârșitul lunii – ca să nu puteți da vina pe vacanță – apoi trecem la discuții punctuale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am primit 35 de planuri de afaceri. Dintr-un total de 96 de idei la care am spus OK. Și am mai răspuns unei serii de idei în ”sâmbure”. Aștept până la sfârșitul lunii – ca să nu puteți da vina pe vacanță – apoi trecem la discuții punctuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2009/07/business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://danvoiculescu.net/blog/2009/07/up-date/</link>
		<comments>http://danvoiculescu.net/blog/2009/07/up-date/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[business-plan]]></category>
		<category><![CDATA[reality-show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danvoiculescu.net/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Primesc progresiv ideile şi planurile voastre de afaceri. Am mai răspuns unei serii. Acolo unde sunt afaceri de nişă, v-am asigurat întâlniri cu directori şi specialişti. În maxim două săptămâni ar trebui să avem gata prima rundă de business-planuri. Aştept. Atunci voi reveni cu detalii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Primesc progresiv ideile şi planurile voastre de afaceri. Am mai răspuns unei serii. Acolo unde sunt afaceri de nişă, v-am asigurat întâlniri cu directori şi specialişti. În maxim două săptămâni ar trebui să avem gata prima rundă de business-planuri. Aştept. Atunci voi reveni cu detalii.</p>
<p>2. Am citit propunerile voastre pentru titlul reality-show-ului. Am şi ales cinci pentru o listă scurtă, dar decizia finală aparţine producătorilor. Vorbim după ce numele trece pe la OSIM. Oricum, mâine am o primă discuţie aplicată despre emisiune. Şi vom putea începe să discutăm lucruri concrete.</p>
<p>3. Am optimizat lista celor 100 de români ”esenţiali” graţie propunerilor voastre. Proiectul care are la bază această listă trebuie să fie gata în septembrie. Veţi fi cu toţii invitaţi la vernisaj, ctitorilor&#8230;</p>
<p>4. Ştiu, sunt dator cu intâlnirile de joi. Am o listă lungă:  McGogoo, RuBen, Sisokoki, Raluca, Luminiţa, Dia, Andron, Costina s.a. Din păcate, încă vreo lună sunt business-traveller: vin, sunt ţinut ostatic in 30 de sedinţe, plec. August e OK?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danvoiculescu.net/blog/2009/07/up-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

